Цены
Алмазное бурение
Диаметр отверстия (мм) | Стоимость 1 см глубины сверления (руб.) | ||
---|---|---|---|
Кирпич | Неармированный бетон (ФБС) | Армированный бетон (железобетон) | |
16-37 | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
42-72 | 20 | 30 | 33 |
82 - 102 | 22 | 33 | 37 |
112 - 122 | 26 | 34 | 38 |
132 - 142 | 27 | 36 | 42 |
152 - 162 | 29 | 39 | 48 |
172 | 32 | 42 | 52 |
180 | 35 | 46 | 56 |
200 | 38 | 53 | 70 |
220 | 49 | 62 | 83 |
250 | 59 | 81 | 97 |
270 | 69 | 86 | 103 |
300 | 79 | 92 | 113 |
320 | 89 | 102 | 123 |
350 | 99 | 112 | 150 |
400 | 111 | 138 | 180 |
450 | 121 | 158 | 200 |
Таблица повышающих коэффициентов: | |
---|---|
Диаметр армирования свыше 12 мм. | 1,2 |
Вакуумное (безанкерное) крепление | 1,2 |
Применение водосборного кольца с пылесосом | 1,2 |
Работа на высоте, более 2 м. (с лесов, подмостей) | 1,2 |
Работа при отрицательных температурах | 1,2 |
*Стоимость, рассчитанная нашим инженером, является приоритетной над ценами указанными на сайте.
Алмазная резка
Толщина стены (см) |
Армированный бетон (железобетон) (руб. за 1 пог. м реза) |
Неармированный бетон (ФБС) (руб. за 1 пог. м реза) |
Кирпич (руб. за 1 пог. м реза) |
---|---|---|---|
10 | 1000 | 800 | 670 |
11 | 1100 | 880 | 740 |
12 | 1200 | 960 | 800 |
13 | 1300 | 1040 | 870 |
14 | 1400 | 1120 | 930 |
15 | 1500 | 1200 | 1000 |
16 | 1600 | 1280 | 1070 |
17 | 1700 | 1360 | 1130 |
18 | 1800 | 1440 | 1200 |
19 | 1900 | 1520 | 1270 |
20 | 2000 | 1600 | 1330 |
21 | 2100 | 1680 | 1400 |
22 | 2200 | 1760 | 1470 |
23 | 2300 | 1840 | 1530 |
24 | 2400 | 1920 | 1600 |
25 | 2500 | 2000 | 1670 |
26 | 2600 | 2080 | 1730 |
27 | 2700 | 2160 | 1800 |
28 | 2800 | 2240 | 1870 |
29 | 2900 | 2320 | 1930 |
30 | 3000 | 2400 | 2000 |
31 | 3100 | 2480 | 2070 |
32 | 3200 | 2560 | 2130 |
33 | 3300 | 2640 | 2200 |
34 | 3400 | 2720 | 2270 |
35 | 3500 | 2800 | 2330 |
36 | 3600 | 2880 | 2400 |
37 | 3700 | 2960 | 2470 |
38 | 3800 | 3040 | 2530 |
39 | 3900 | 3120 | 2600 |
40 | 4000 | 3200 | 2670 |
41 | 4100 | 3280 | 2730 |
42 | 4200 | 3360 | 2800 |
43 | 4300 | 3440 | 2870 |
44 | 4400 | 3520 | 2930 |
45 | 4500 | 3600 | 3000 |
46 | 4600 | 3680 | 3060 |
47 | 4700 | 3760 | 3130 |
48 | 4800 | 3840 | 3200 |
49 | 4900 | 3920 | 3270 |
50 | 5000 | 4000 | 3330 |
51 | 5100 | 4080 | 3400 |
52 | 5200 | 4160 | 3470 |
53 | 5300 | 4240 | 3530 |
54 | 5400 | 4320 | 3600 |
55 | 5500 | 4400 | 3670 |
56 | 5600 | 4480 | 3730 |
57 | 5700 | 4560 | 3800 |
58 | 5800 | 4640 | 3870 |
59 | 5900 | 4720 | 3930 |
60 | 6000 | 4800 | 4000 |
*Стоимость, рассчитанная нашим инженером, является приоритетной над ценами указанными на сайте.