Цены
Алмазное бурение
Диаметр отверстия (мм.) | Стоимость 1 см. глубины бурения (руб.) без НДС | |||
---|---|---|---|---|
Кирпич | Неармированный бетон (ФБС) | Бетон с арматурой до ф14 мм. | Бетон с арматурой от ф16 мм. | |
16-37 | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
42-72 | 20 | 30 | 35 | 40 |
82 - 102 | 22 | 33 | 39 | 44 |
112 - 122 | 25 | 38 | 44 | 50 |
132 - 142 | 27 | 41 | 47 | 54 |
152 - 162 | 29 | 44 | 51 | 58 |
172 | 32 | 48 | 56 | 64 |
180 | 35 | 53 | 61 | 70 |
200 | 40 | 60 | 70 | 80 |
220 | 50 | 75 | 88 | 100 |
250 | 60 | 90 | 105 | 120 |
270 | 70 | 105 | 123 | 140 |
300 | 80 | 120 | 140 | 160 |
320 | 90 | 135 | 158 | 180 |
350 | 100 | 150 | 175 | 200 |
400 | 110 | 165 | 193 | 220 |
450 | 120 | 180 | 210 | 240 |
600 | 200 | 300 | 350 | 400 |
"Минимальный заказ в пределах МКАД - 10000 руб. (без НДС)
Выезд за МКАД - 40 руб./км.
Таблица повышающих коэффициентов: | |
---|---|
Вакуумное (безанкерное) крепление станины к поверхности | 1,2 |
Применение водосборного кольца с пылесосом (до ф250 мм.) | 1,2 |
Работа на высоте, более 2 м. (с лесов заказчика) | 1,2 |
Работа при отрицательных температурах | 1,2 |
Простой бригады (тихий час, отсутствие разметки и т.д.) - 1000 руб/час.
*Стоимость, рассчитанная нашим инженером, является приоритетной над ценами указанными на сайте.
Алмазная резка
Толщина стены (см.) |
Армированный бетон (железобетон) (руб. за 1 пог. м. реза) |
Неармированный бетон (ФБС) (руб. за 1 пог. м. реза) |
Кирпич (руб. за 1 пог. м. реза) |
---|---|---|---|
до 10 | 1500 | 1200 | 1000 |
до 12 | 1800 | 1500 | 1200 |
до 14 | 2100 | 1600 | 1400 |
до 18 | 2700 | 2200 | 1800 |
до 22 | 3300 | 2600 | 2200 |
до 25 | 3750 | 3000 | 2500 |
до 30 | 4500 | 3600 | 3000 |
до 35 | 5250 | 4200 | 3500 |
до 40 | 6000 | 4800 | 4000 |
до 50 | 10000 | 6000 | 7500 |
до 60 | 12000 | 11000 | 9000 |
до 70 | 14000 | 13000 | 10500 |
*Стоимость, рассчитанная нашим инженером, является приоритетной над ценами указанными на сайте.