Расценки на алмазное бурение
Стоимость алмазного бурения
Диаметр отверстия (мм) | Стоимость 1 см глубины сверления (цены указаны в рублях) | ||
---|---|---|---|
Кирпич | Неармированный бетон (ФБС) | Армированный бетон (железобетон) | |
16-37 | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
42-72 | 20 | 30 | 33 |
82 - 102 | 22 | 33 | 37 |
112 - 122 | 26 | 34 | 38 |
132 - 142 | 27 | 36 | 42 |
152 - 162 | 29 | 39 | 48 |
172 | 32 | 42 | 52 |
180 | 35 | 46 | 56 |
200 | 38 | 53 | 70 |
220 | 49 | 62 | 83 |
250 | 59 | 81 | 97 |
270 | 69 | 86 | 103 |
300 | 79 | 92 | 113 |
320 | 89 | 102 | 123 |
350 | 99 | 112 | 150 |
400 | 111 | 138 | 180 |
450 | 121 | 158 | 200 |
"Минимальный выезд" в пределах МКАД - 10000 руб.
Выезд за МКАД - 40 руб./км.
Таблица повышающих коэффициентов: | |
---|---|
Диаметр армирования свыше 12 мм. | 1,2 |
Вакуумное (безанкерное) крепление | 1,2 |
Применение водосборного кольца с пылесосом | 1,2 |
Работа на высоте, более 2 м. (с лесов, подмостей) | 1,2 |
Работа при отрицательных температурах | 1,2 |
Простой бригады (тихий час, отсутствие разметки и т.д.)- 1000 руб/час.
*Стоимость, рассчитанная нашим инженером, является приоритетной над ценами указанными на сайте.