Стоимость алмазной резки
Цены на алмазную резку
Толщина стены (см.) |
Армированный бетон (железобетон) (руб. за 1 пог. м. реза) |
Неармированный бетон (ФБС) (руб. за 1 пог. м. реза) |
Кирпич (руб. за 1 пог. м. реза) |
---|---|---|---|
до 10 | 1500 | 1200 | 1000 |
до 12 | 1800 | 1500 | 1200 |
до 14 | 2100 | 1600 | 1400 |
до 18 | 2700 | 2200 | 1800 |
до 22 | 3300 | 2600 | 2200 |
до 25 | 3750 | 3000 | 2500 |
до 30 | 4500 | 3600 | 3000 |
до 35 | 5250 | 4200 | 3500 |
до 40 | 6000 | 4800 | 4000 |
до 50 | 10000 | 6000 | 7500 |
до 60 | 12000 | 11000 | 9000 |
до 70 | 14000 | 13000 | 10500 |
*Стоимость, рассчитанная нашим инженером, является приоритетной над ценами указанными на сайте.